数据来源:工信部网站,每日同步更新 油耗数据单位:升/百公里比亚迪F0工信部油耗
| 车款名称 | 排量 | 变速器 | 工信部油耗 (综合工况) |
工信部油耗 (市区工况) |
工信部油耗 (市郊工况) |
| 2012款 1.0L 铉酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.0L 尚酷版铉酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 尚酷版 1.0L 铉酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 尚酷爱国版 1.0L 铉酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 爱国版 1.0L 实用型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.0L 实用型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.0L 舒适型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.0L 悦酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.0L 尚酷版悦酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 尚酷版 1.0L 悦酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 尚酷爱国版 1.0L 悦酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 爱国版 1.0L 舒适型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.0L 豪华型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 1.0L 尚酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 1.0L 尚酷版尚酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2011款 尚酷版 1.0L 尚酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 尚酷爱国版 1.0L 尚酷型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 爱国版 1.0L 尊贵型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 1.0L 尊贵型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 比亚迪F0 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 爱国版 1.0L 旗舰型 | 998.0L | 手动变速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
比亚迪F0油耗统计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

比亚迪F0

